LOTUS FIV GUADALUPE
LOTUS FIV GUADALUPE
LOTUS FIV GUADALUPE
Foto atualizada em:
17/04/2026

Dados do Touro
Nome: LOTUS FIV GUADALUPE
Registro:
FGPA5469
Código:
200NE5469
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
17/06/2024
Criador/Prop.:
PEDRO GUSTAVO DE BRITTO NOVIS E OUTRO
Pedigree
Avô PaternoREM GRINGO GENETICA ADITIVA
Avó PaternaREM GUAIAMA
Pai:
REM PASSAPORTE FIV GENETICA ADITIVA
Mãe:
KAPO4058 FIV KA
Avô MaternoREM VOKOLO
Avó Materna1197 KA
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,11 | 59 | 10 | - |
| PD-ED | 15,91 | 58 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 27,12 | 58 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 31,28 | 59 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,59 | 48 | 1 | 4 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -3,97 | 40 | 5 | - |
| PSN | 42,91 | 27 | 1 | 6 | |
| STAY | 41,45 | 18 | 3 | - | |
| PE-365 | 1,471 | 56 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,506 | 47 | 1 | 3 |
| PSOB | 3,914 | 47 | 1 | 6 | |
| MSOB | 5,775 | 47 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,330 | 57 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 1,544 | 49 | 2 | 13 | |
| MAR | 1,09 | 50 | 2 | 13 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 22,14 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,29 | 58 | 91 |
| DP120 | 12,33 | 56 | 1 | |
| DP210 | 21,25 | 58 | 1 | |
| DP365 | 38,18 | 60 | 0,5 | |
| DP450 | 40,75 | 59 | 0,5 | |
| DCAR | 0,001 | 36 | 68 | |
| DPAC | 11,80 | 42 | 3 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,53 | 39 | 2 |
| MP210 | 6,74 | 4 | ||
| MTP210 | 17,37 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 89,16 | 46 | 3 |
| DIPP | -0,94 | 35 | 15 | |
| DPE365 | 1,36 | 53 | 7 | |
| DPE450 | 2,35 | |||
| DSTAY | 91,73 | 42 | 4 | |
| DPG | -3,50 | 56 | 0,1 | |
| DIPM | -0,723 | 12 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 6,06 | 56 | 1 |
| DACAB | 0,72 | 55 | 5 | |
| DMAR | 0,02 | 52 | 38 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 37,04 | 39 | 0,1 |
| MGTe_CR | 34,24 | 39 | 1 | |
| MGTe_RE | 43,62 | 55 | 0,1 | |
| MGTe_CO | 26,80 | 36 | 2 | |
| MGTe_F1 | 25,30 | 36 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,99 | 58 | 88 |
| DP120 | 12,27 | 56 | 1 | |
| DP210 | 21,15 | 58 | 1 | |
| DP365 | 37,99 | 60 | 0,5 | |
| DP450 | 40,55 | 59 | 0,5 | |
| DCAR | 0,004 | 36 | 64 | |
| DPAC | 11,74 | 42 | 3 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,53 | 39 | 2 |
| MP210 | 6,71 | 4 | ||
| MTP210 | 17,29 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 88,72 | 46 | 4 |
| DIPP | -0,94 | 35 | 15 | |
| DPE365 | 1,39 | 53 | 7 | |
| DPE450 | 3,28 | |||
| DSTAY | 89,49 | 42 | 5 | |
| DPG | -3,50 | 56 | 0,5 | |
| DIPM | -0,727 | 12 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 6,03 | 56 | 1 |
| DACAB | 0,74 | 55 | 5 | |
| DMAR | 0,07 | 52 | 18 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 36,42 | 39 | 0,1 |
| MGTe_CR | 27,96 | 39 | 1 | |
| MGTe_RE | 39,79 | 55 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 26,56 | 36 | 1 | |
| MGTe_F1 | 25,31 | 36 | 2 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários